






MLS®# R3185044
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Foyer | 9'9 x 5'3 | 51.19 sqft | - |
| Living Room | 33'6 x 19'7 | 656.04 sqft | - |
| Bedroom | 9'9 x 11'1 | 108.06 sqft | - |
| Kitchen | 12'6 x 13'4 | 166.67 sqft | - |
| Dining Room | 12'1 x 11'4 | 136.94 sqft | - |
| Wok Kitchen | 5'9 x 13'2 | 75.71 sqft | - |
| Primary Bedroom | 13'9 x 19'8 | 270.42 sqft | - |
| Walk-In Closet | 7'0 x 11'0 | 77 sqft | - |
| Bedroom | 9'6 x 10'0 | 95 sqft | - |
| Bedroom | 11'9 x 11'7 | 136.1 sqft | - |
| Bedroom | 11'9 x 13'7 | 159.6 sqft | - |
| Laundry | 5'3 x 4'7 | 24.06 sqft | - |
| Bedroom | 10'11 x 11'7 | 126.45 sqft | - |
| Bedroom | 11'10 x 11'0 | 130.17 sqft | - |
| Kitchen | 24'2 x 12'7 | 304.1 sqft | - |
| Recreation Room | 17'1 x 12'5 | 212.12 sqft | - |
| Bedroom | 11'5 x 10'9 | 122.73 sqft | - |
| Kitchen | 13'5 x 16'7 | 222.49 sqft | - |
| Walk-In Closet | 3'0 x 4'10 | 14.5 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale